Eshe Shakarri
Eshe (=Leben, Shakarri= großer Jäger)
geboren am 18.4.2011
in Otzberg/Habitzheim
Größe : 65 cm
Gewicht : 37 kg
Züchter: Stefan Becker, Sybille Becker
HD A1 OCD/ED frei
DD = reinerbig 2013-02-19
ZZP: 12.5.13 uneingeschränkt bestanden
unsere Eshe hat leider am 27.5.19 den Weg über den Regenbogen angetreten. Sie bleibt in meinem Herzen und lebt in ihren wunderschönen Söhnen und Töchtern weiter.
Run free geliebte Eshe Shakarri
Eshe Shakarri of Farahani war eine temperamentvolle und verschmuste Hündin. Sie war verspielt, aber sehr gelehrig und möchte es uns möglichst recht machen. Nur manchmal ging dabei ihr Temperament mit ihr durch 🙂 Sie war zurückhaltend gegenüber Fremden, lies sich aber dann auch gerne von ihnen überzeugen und freute sich über Besuch im Farahani-Kennel. Ihre beste Freundin war ihre Schwester Sari.:-)
Bildergalerie
Fotos unserer Eshe Shakarri
Pedigree
Herkunft und Auszeichnungen
Eltern | Großeltern | Urgroßeltern |
---|---|---|
Shangani Eshe Yachter LOF 6 RHO.RID.2673 HD-A, OCD-frei, rw | Ye Japha Gyasi LOI 0525291 VDH-04/109 3964 HD-B, OCD-frei, ED frei, rw Int.Ch., I-Ch, VDH- Esg.07 | NGAI ZAMU OF GINBA`S HERO NHSB 2.395.721 HD-A; ED/OCD-frei, rw NL.Ch., INT.Ch.,B.Ch.,Dt.Ch (Klub), Crufts`06 |
Glenahom Jolly Jinx VDH-01/109U2571 HD-A, OCD-frei, ED frei, rw D.Ch.(VDH); L.Ch.; B.Ch.;Nl.Ch.; Int.Ch. | ||
Shangani Sarula Gani LOF 6 ROD.RID.001287/00255 HD-A, rw,Cs.Ch.,B.Ch., Int.Ch., Ch.Ch.,I.Ch.,Span.Ch HD-A | UMVUTCHA MATOPO LOF 8 ROD.RID. 000822/00138 ZKC 15645 HD-B rw Int.Ch.,Cs.Ch.,Lux.Ch.,Z.Ch.,I.Ch.,Span.Ch., Dk.Ch.,VDH-Esg.01 | |
Sarula Chikadzi VDH 93/01 7Ü1028 ZKC 12072 HD-A, rw, Int.Ch., Dt.Ch.(VDH), DK.Ch.,VDH-Esg.97 | ||
Sadikifu Baghira Bassari VDH 08/ 109 6085 HD-A, OCD-frei, ED-frei, rw Pol.Ch. | Ajani Z Piskovcovych Skal CLP/RR/3512 HA-A, ED-frei, OCD-frei, rw Dt.Ch.(VDH).,Dt.Ch.(Klub), Int.Ch | Ye Japha Banjoko VDH 01/109 2573 HD-A, ED/OCD-frei, rw Lux.Ch.,Dt.Bsg.02, Dt.J.Ch.8Klub), Dt.ch.(VDH), Int.Ch.,Pl.Ch.,NL.CH.,Dt.Bjsg. |
ASSYSA VIVA CHRISTO CMKU/RR/1391/99/04 HD-A | ||
WA Kishujaa Aneesa Shani VDH 04/109 3873 HD-A, OCD-frei, ED-frei, rw | NOTHO AYABA HR 10036 RR HD-A, ED/OCD-frei, rw Kro.Ch. | |
KAMNENE IJUMAA VDH04/109Ü3867 NHSB 2.335.602 HD-A, ED/OCD frei, rw Dt.Ch.(VDH), Int.Ch., Dt.Ch.(Klub), Bos.-Herz.Ch NHSB 2.210.488 HD-A |
Erfolge
Auszeichnungen die für uns sprechen
Klasse | Land/Ort | Datum | Richter | Bewertung |
---|---|---|---|---|
Zwischenklasse | B / Leuven | 27./.28.10.2012 | Frau J. Kruus | Sehr gut – 3. Platz |
NL / Wijchen | 15.12.2012 | Vorzüglich: 2. Platz | ||
D / Castrop-Rauxel | 26.01.2013 | Herr Dr. Urosevic | Vorzüglich: 2. Platz | |
D / Recklinghausen | 02.03.2013 | Herr T. Leenen | Vorzüglich: 4. Platz | |
D / Recklinghausen | 02.03.2013 | Frau D. Spavin | Vorzüglich: 4. Platz |